开放式冷却水循环装置CAP系列参数:
型号 | CAP-1000 | CAP-3000 | CAP-6000 | |
循环方式 | 开放式循环 | |||
性能 | 温度调节范围 | -10~30℃ | -20~30℃ | |
湿度调节精度 | ±1.0℃ | |||
冷却能力 | 220 W at液温10℃ | 500 W at液温10℃ | 900 W at液温10℃ | |
冷却循环能力 | zui大流量 8/9.5L/min | zui大流量 15/18L/min | zui大流量 25/30L/min | |
机能 | 温度控制 | 冷冻机ON?OFF控制 | ||
温度设定?表示 | zui小设定值0.1℃ | |||
安全机能 | 漏电、异常检测、过电自动保护,自动诊断机能,冷冻机保护、独立过升防止器 | |||
― | 冷冻机高压压力 | |||
附属机能 | 外部温度检测端子、出力端子、记录计出力端子 | |||
冷冻机?冷媒 | 空冷式 200W?R134a | 空冷式 350W?R407c | 空冷式 675W?R407c | |
循环能力 | 自給式 60/80 W 16.0±2 L/min(扬程4m时、50 Hz)、24.8±2 L/min(扬程4m时、60 Hz)、自給高2m | |||
冷却材质 | SUS304 | |||
規格 | 外部循環外径 | 吐出口、外径10.5mm | 吐出口、外径16mm | |
水槽容量?材質 | 約1 L?SUS304 | 約1.3 L?SUS304 | 約6 L?SUS304 | |
使用周围环境温度范围 | 5~35℃ | |||
外寸法(mm) | 290 W×375 D×460 H | 250 W×480 D×775 H | 450 W×510 D×967 H | |
质量 | 約25 kg | 約50 kg | 約55 kg |
开放式水循环装置,低温水循环装置,冷却水循环装置
上一篇 : 大型冷却水循环装置CA系列
下一篇 : PPS-5511分别调温有机合成平行仪