逆流色谱制备(RLCC)系统参数:
名称 | 型号 | 名称 | 型号 |
①溶液脱气装置 | 701型 | ⑤记录仪 | SS-100F-MM型 |
②定量送液泵 | VSP-3050型 | ⑥馏分收集器 (附3WAY开关、I/O接口) | DC-1200型 |
③可变波长UV-VIS监测器 | UV-9000型 | ⑦系统支架 | STT-120型 |
④回转式多段逆流色谱 制备装置 | RLCC-1000型 | ⑧配管配件 |
|
对多种溶液进行天然物和合成物的分离和提取。旋转与溶液分离可同时进行。
转速 | 30~95rpm |
可承受压力大小 | 392kPa(4kg/cm2) |
柱状管 | 内径12×450mm(玻璃)标准16根串连 |
柱状管容量 | 670mL(16根) |
注入器 | 循环方式(吸量管注入) |
接触液体部分材质 | 树脂、玻璃、聚三氟氯乙烯树脂 |
接线配管 | IN OUT 内径0.5×外径1.5mm(树脂管) |
外形尺寸 | 562W×470D×638H |
顺次溶出系统
可对8种溶液进行切换。适合用于按照顺序分离溶液。
系统代码 SYS16038
名称 | 型号 | 名称 | 型号 |
①溶液脱气装置 | 703型 | ⑦溶媒自动切换装置 | 401-128型 |
②定量送液泵 | MP-1000型 | ⑧馏分收集器 (附3WAY开关、I/O接口) | DC-1200型 |
③可变波长UV-VIS监测器 | UV-2000型 | ⑨系统支架 | STT-120型 |
④进样阀 | SV-6010N型 | ⑩色谱柱架 | CS-500型 |
⑤树脂色谱柱 | 内径22×长度300mm | ⑾配管配件 |
|
⑥记录仪 | SS-100F-MM型 |
|
|
上一篇 : BioFlo 4500型台式原位灭菌生物反应器
下一篇 : 逆流色谱制备(DCC)系统