低温恒温器参数:
| ||
型号 | LTI-700(W) | LTI-1200(W) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
温度调节范围 | -10~60℃ | -10~60℃ |
温度调节精度 | 37℃设定时:±0.1℃、加热时:±0.1~0.2℃ 加热器冷冻机同时使用时:±1.5~~2.0℃ | |
温度分布幅 | 37℃设定时:1℃、加热时:1~3℃(1200型2~5℃) 加热器冷冻机同时使用时:5℃(1200型7℃) | |
温度控制 | P.I.D控制 | P.I.D控制 |
温度设定表示 | 数字设置及显示 | 数字设置及显示 |
定时机能 | 自动启动、自动停止、阶段程序设定 | 自动启动、自动停止、阶段程序设定 |
安全机能 | 设定值报警、门未关闭报警、断线报警、停电报警、上下限温度报 警、探头传感器、不能调温报警、漏电·过电保护,独立过升防止器 | |
加热器 | 不锈钢管200W | 不锈钢管350W |
冷冻机冷媒 | 空冷式200W·HFC | 空冷式300W HFC |
温度传感器 | 热敏电阻 | 热敏电阻 |
箱内尺寸容量 | 500W×400D×700H·140L | 500W×400D×1200H·240L |
棚板 | 耐载荷Max.15kg/块 附属3块 | 耐载荷Max.15kg/块 附属5块 |
观察窗 | LTI-700W型200×540mm(三层玻璃) LTI-700型 无观察窗 | LTI-1200W型200×1040mm(三层玻璃) LTI-1200型 无观察窗 |
内部材料 | 抗菌不锈钢 | 抗菌不锈钢 |
外尺寸(mm) | 600W×655D×1186H | 600W×655D×1734H(mm) |
重量 | LTI-700型约83kg LTI-700W型约87kg | LTI-1200型约112kg LTI-1200W型约119kg |
低温恒温培养箱,,低温培养箱,
上一篇 : CVE-200D离心浓缩机
下一篇 : LTI-SD系列程序控制低温恒温器