东京理化EYELA恒温振荡水槽概述:
★接触液体的部分采用耐腐蚀强的特殊不锈钢材质,槽体可以方便的取下,便于实验后的清洗。
★恒温振荡水槽可以自动启动、自动停机,配备了4段程序设定机能,设定温度、振荡数后可以自动按照程序运行,调整温度、振荡数等参数。具有缓速启动功能,振荡速度缓慢提升,防止因快速启动造成的激烈振荡。
|
|
| |
型号 | NTS-4000A | NTS-4000B | NTS-4000C |
使用温度范围 | 4000AL室温+5~60℃ 4000AM室温+5~80℃ | 4000BL室温+5~40℃ 4000BM室温+5~60℃ 4000BH室温+5~80℃ | 4000CM室温+5~40℃ 4000CH室温+5~70℃ |
振荡方式 | 往复振荡 | 往复振荡 | 往复振荡 |
温度设定范围 | 10~80℃ | 10~80℃ | 10~80℃ |
温度调节精度 | ±0.1℃以内(at37℃) | ±0.1℃以内(at37℃) | ±0.1℃以内(at37℃) |
振荡速度 | 20~180回/ min | 20~160回/ min | 20~140回/ min |
振幅 | 25mm | 25mm | 40mm |
温度控制 | P.I.D制御 | P.I.D制御 | P.I.D制御 |
温度设定?表示 | 数字设定、电子显示、zui小设定值0.1℃ | ||
振荡设定?表示 | 数字设定、电子显示、0~180rpm(zui小设定1rpm) | ||
时间设定?表示 | 数字设定、0~99小时59分(zui小设定1分)、电子显示 | ||
安全機能 | 自己诊断机能(电路断路、检测异常、上?下限温度警报、振荡异常)、独立过升防止器、漏 电、过电流 | ||
附属机能 | 温度补正、停电检知 | 温度补正、停电检知 | 温度补正、停电检知 |
センサ | 白金測温抵抗対 Pt100Ω | 白金測温抵抗対 | Pt100Ω |
功率 | NTS-4000AL:300W NTS-4000AM:700W | NTS-4000BL:300W NTS-4000BM:700W NTS-4000BH:1300W | NTS-4000CM:700W NTS-4000CH:1300W |
槽内搅拌 | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
冷冻机功率 | 25W | 25W | 40W |
槽内搅拌 | 喷流式搅拌 | 喷流式搅拌 | 喷流式搅拌 |
振荡槽 | 板外尺寸法150W×220D | 板外尺寸法230W×280D | 板外尺寸法380W×388D |
板内有效尺寸130W×199D | 板内有效尺寸210W×259D | 板内有效尺寸360W×359D | |
板2段+底板 | 板2段+底板 | 板2段+底板(可移动) | |
板上面~zui大底板深さ95 | 板上面~zui大底板深95 | 板上面~zui大底板深160 | |
水槽尺寸 | 168 W×368 D×140 H | 248 W×418 D×140 H | 398 W×528 D×215 H |
水槽材质 | 抗菌材质 | 抗菌材质 | 抗菌材质 |
外形尺寸 | 220 W×490 D×342 H | 300 W×540 D×342 H | 450 W×660 D×442 H |
质量 | 約18.5 kg | 約22.5 kg | 約36.5 kg |
上一篇 : MMS-120袖珍式恒温振荡器
下一篇 : MMS系列摇床