质构仪
特点和优点:
◆ LFRA组织分析仪有50多种探头可选择,用于多种组织分析测试应用,使用简单、方便
◆ 准确度和分辨率提高,四种量程可供选择,新型LFRA4500达到4500g负载。
◆ Texture Profile Analysis模式适合食品检测(需要视图TexturePro Lite软件)
◆ 使用TexturePro Lite软件可*通过计算机控制操作,拓宽应用范围和提高分析功能
◆ 在MICROSOFT平台下使用方便
质构仪参数:
负载范围(分辨率) | 0~100g(0.01g),0~1000g(0.1g) 0~1500g(0.2g),0~4500g(0.5g) |
负载准确度 | Better than 0.5% Full Scale |
测试间距 | 1~75mm in 0.1mm increments |
位移准确度 | 0.1mm |
位移分辨率 | 0.1mm |
测试速度范围 | 0.1 to 10mm/s |
测试准确度 | Better than 0.1% of Set Speed |
测试模式 | Single,Hold,Cycle,Bloom,Stat |
数据输出 | RS232 |
数据采集频率 | 100Hz |
数据显示(单机) | Peak and Final Postitive Load |
尺寸 | 254mm(W)*240mm(D) |
认证证书 | CE marked |
使用环境 | Normal laboratory conditions,protection Required for excessive dust |
使用条件温度 | 5℃ to 40℃ |
电源 | 90~265V;50/60Hz 5% |
、物性分析仪、拉力机