东京理化eyela冷冻干燥机可选冻干多歧管、冻干压仓等配件,实现各种实验目的。
★冷冻干燥机可使用自动运行模式,当冷阱温度满足冻干条件时,真空泵自动启动。计时机能可以显示真空泵运转时间、累积运行时间、冷冻干燥进行时间等,便于使用者计算更换泵油时间和计算升华时间。 ★冷阱与冻干仓、多歧管相对独立,可方便的观察冷阱中的结冰状况,便于及时除冰。★可选购冷阱传感器,当冷阱结冰量接近zui大容冰量时,传感器自动报警。
冻结干燥机技术参数:
型号 | FDU-1000 | FDU-2000 | FDU-1100 | FDU-2100 |
冷却温度 | -45℃ | -80℃ | -45℃ | -80℃ |
除湿量 | 4L/回 1回=24小时 | 3L/回 1回=24小时 | 4L/回 1回=24小时 | 3L/回 1回=24小时 |
显示 | 指针显示 | 指针显示 | 数字显示 薄膜按键设定 | 数字显示 薄膜按键设定 |
安全机能 | 漏电、过电流断路器、冷冻机 保护电路、服务插座用保险丝 | 漏电、过电流断路器、冷冻机保护电路 服务插座用保险丝、控制基板自我诊断功能 | ||
真空解除机能 | 真空自动放气阀 | |||
冷阱解冻功能 | 热气体解冻方式 | |||
其他机能 | 冷凝量显示功能(选择) | 真空泵自动运转机能,真空度监视机 能,冷阱温度监视机能,停止检测机能 | ||
冷冻功率/冷媒 | 600W HFC(R404A) | 输出500W×2 R404aR23 | 600W HFC(R404A) | 输出500W×2 R404aR23 |
真空计 | 皮拉尼真空计0.4~533Pa 指针显示 | 皮拉尼真空计0.4~533Pa 数字显示 | ||
记录器输出 | 无 | 无 | 1℃/mV、1Pa/mV | 1℃/mV、1Pa/mV |
冷阱盖子 | 玻璃+透明橡胶 238×238(mm) | |||
槽内尺寸(mm) | Φ200×395H、SUS304 | |||
真空排气量 | 135L/min以上 | |||
伺服电源 | 冻干仓用1个 MAX.3A | |||
外尺寸(mm) | 700×550×935 | 700×550×935 | 700×550×935 | 700×550×935 |
上一篇 : FDU-1200/FD-1000台式冷冻干燥机
下一篇 : 物理分析质构仪