二氧化碳培养箱
二氧化碳培养箱项目 | INNOVA CO-48 | INNOVA CO-170 | CO-150 |
腔体容量 | 1.7cu.ft/48L | 6.0cu.ft/170L | 5.3cu.ft/150L |
温度范围 | 超过环境温度 1~50℃ | 超过环境温度 1~50℃ | 超过环境温度 1~50℃ |
温度控制 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度稳定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
CO2气体范围 | 0.2~20% | 0.2~20% | 0.2~20% |
CO2气体控制 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
CO2气体稳定性 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
CO2气体均匀性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
CO2气体压力 | 5psi/0.35bar | 5psi/0.35bar | 5psi/0.35bar |
湿度储量 | 可移动不锈钢盘 | 可移动不锈钢盘 | 可移动不锈钢盘 |
湿度容量 | 0.5L | 1.5L | 1.5L |
湿度控制 | 95%@37℃ | 95%@37℃ | 95%@37℃ |
架子面积 | 875cm2/一层架子 | 2500cm2/一层架子 | 2000cm2/一层架子 |
架子提供数量 | 3 | 3 | 3 |
腔体尺寸mm | 401×401×308 | 570×525×570 | 625×485×500 |
外部尺寸mm | 645×484×470 | 765×620×677 | 777×575×656 |
电源电压 | 115V&230V,50/60HZ | 115V&230V,50/60HZ | 115V&230V,50/60HZ |
电源功率 | 500W | 500W | 500W |
净重 | 32KG | 83KG | 74KG |
主要特点
1.全新箱体六面直接加热方式:确保稳定的温度控制,良好的温度均匀性,快速恢复设定温度值,温度过冲小
2.无风扇箱内空气循环方式:和缓的箱内空气循环方式,无需循环风扇和循环管道,降低污染几率3.LED显示温度和CO2浓度:4个按键的控制面板,方便简单
4.高湿度-干内壁:箱内湿度可达到95%,降低液体样品的蒸发。独立的门加热系统可以对内门加热,消除冷凝水
5.红外线CO2浓度传感器:高精度和高可靠性,可调零
6.手动CO2浓度传感器调零:人工对红外CO2传感器进行凋零,确保其长期的精确性和稳定性
7.两套报警系统:一旦发生温度、CO2浓度、开门等超过设定报警范围,即发出声音报警和屏幕报警
8.独立的超温保护功能:在失控时可防止超温
9.CO2气源管道上的HEPA过滤器:对气体进行
上一篇 : NDS系列干热灭菌器
下一篇 : 855系列厌氧培养箱