真空控制器参数:
名称 | 真空控制器 | ||||
型号 | NVC-2200A | NVC-2200B | NVC-2200L | ||
商品编号 | 245010 | 245020 | 245030 | ||
性能 | 压力测定范围 | 0~800mmHg、0~1066hPa(mbar) | |||
压力设定范围 | 标准控制 | 1~760mmHg 1~1013hPa/mbar(定值控制) | |||
自动控制 | 自动检测、自动设定 | ||||
程序控制 | 内部储存代表溶媒的真空度设置 | ||||
阶段程序控制 | 定值控制·梯度控制:1-760mmHg(Torr)、1013hPa(mbar) | ||||
滞后设定范围 | 定值控制 | 定值控制:自动1~20hPa/mbar(1~15mmHg) | |||
梯度控制 | 自动1-20% | ||||
时间设定范围 | 梯度控制1~999min 阶段控制0~999min | ||||
压力控制模式 | 定值控制、自动控制、梯度控制、阶段控制四种模式 | ||||
功 能 | 显示项目 | 压力测定值、压力设定值、温度(另配)一起显示 | |||
自动释放真空 | 控制结束后自动释放真空(也可以选择手动释放真空) | ||||
通信功能 | 旋转蒸发仪通信功能、NVC通信功能 | ||||
清洗功能 | 控制结束时可选择是否自动清洗,并选择1-10min的任意清洗时间 | ||||
构 成 | 压力传感器 | 抗压耐腐蚀性半导体压力探头 | |||
配管材质 | PPS PP 特氟隆 | ||||
接口口径 | Ф10mm | Ф22mm | |||
泵控制 | 压力值联动自动ON-OFF、清洗功能 | ||||
使用环境温度 | 5~35℃ | ||||
外尺寸(㎜) | 120130Dx85H | 操作部12038Dx85H、 控制部120116Dx85H | 115(180)W150D240H | ||
电源规格 | 1A 100VA AC100-240V 50/60Hz |
上一篇 : TVE-1100试管浓缩仪
下一篇 : SR-2000色谱溶剂过滤回收器