程序送风定温干燥箱简介:
应用领域:医药
产地:日本
1、具有自动启动、自动停机功能,可进行z高8段程序设定;
2、停电或电源断路时,可记忆设定的程序;
3、过升防止器与控温电路相对立,防止过热现象,保证使用安全;
程序送风定温干燥箱参数:
型号 | WFO-451SD |
对流方式 | 强制对流方式 |
温度调节范围 | 40-200℃ |
温度调节精度 | ±1℃ |
温度分布幅 | ±4/±11℃(at100/200℃) |
温度到达时间 | 50-60分钟 |
温度控制·设置·显示 | 微机P.I.D控制·手动输入设置·数字显示 |
程序控制 | 自动开始·自动关闭;反复运行;分段运行z大8段;温度梯度10段 |
安全机能 | 自我诊断功能(设定值错误报警;箱门报警;上下限温度报警、温度梯度报警;传感器报警;加热丝断线报警;停电报警)、漏电过载保护器、独立式过升防止器 |
加热器 | 镍铬电热丝 1.2KW |
内尺寸•容量 | 450W×450D×400H • 81L |
隔板 | 耐载荷 Max.15kg/块 附属2块 |
观察窗 | 180×300mm(双层玻璃) |
内部材料 | SUS 430JIL |
排气口 | 顶部两个口 Φ37mm |
数据电缆口 | 右侧一个孔 Φ37mm |
使用周围温度范围 | 5-35℃ |
型号 | WFO-601SD |
对流方式 | 强制对流方式 |
温度调节范围 | 40-200℃ |
温度调节精度 | ±1℃ |
温度分布幅 | ±6/±14℃(at100/200℃) |
温度到达时间 | 60-70分钟 |
温度控制·设置·显示 | 微机P.I.D控制·手动输入设置·数字显示 |
程序控制 | 自动开始·自动关闭;反复运行;分段运行z大8段;温度梯度10段 |
安全机能 | 自我诊断功能(设定值错误报警;箱门报警;上下限温度报警、温度梯度报警;传感器报警;加热丝断线报警;停电报警)、漏电过载保护器、独立式过升防止器 |
加热器 | 镍铬电热丝 1.35KW |
内尺寸•容量 | 600W×500D×500H • 150L |
隔板 | 耐载荷 Max.15kg/块 附属3块 |
观察窗 | 180×300mm(双层玻璃) |
内部材料 | SUS 430JIL |
排气口 | 顶部两个口 Φ37mm |
数据电缆口 | 右侧一个孔 Φ37mm |
使用周围温度范围 | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(727)×610(675)×920H·约82kg |
型号 | WFO-1001SD |
对流方式 | 强制对流方式 |
温度调节范围 | 40-200℃ |
温度调节精度 | ±1℃ |
温度分布幅 | ±4/±8℃(at100/200℃) |
温度到达时间 | 70-80分钟 |
温度控制·设置·显示 | 微机P.I.D控制·手动输入设置·数字显示 |
程序控制 | 自动开始·自动关闭;反复运行;分段运行z大8段;温度梯度10段 |
安全机能 | 自我诊断功能(设定值错误报警;箱门报警;上下限温度报警、温度梯度报警;传感器报警;加热丝断线报警;停电报警)、漏电过载保护器、独立式过升防止器 |
加热器 | 镍铬电热丝 2.2KW |
内尺寸•容量 | 600W×500D×1000H • 300L |
隔板 | 耐载荷 Max.15kg/块 附属2块 |
观察窗 | 180×300mm(双层玻璃) |
内部材料 | SUS 430JIL |
排气口 | 顶部两个口 Φ37mm |
数据电缆口 | 右侧一个孔 Φ37mm |
使用周围温度范围 | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(727)×660(725)×1616H·约105kg |
产品特点:
1、具有自动启动、自动停机功能,可进行z高8段程序设定;
2、停电或电源断路时,可记忆设定的程序;
3、过升防止器与控温电路相对立,防止过热现象,保证使用安全;
4、箱内有标准温度计,实测箱内温度,进行温度补正;
5、300L超大容量;
6、完善的安全功能保证您的使用方便与安全。
上一篇 : NDO-410/410W定温恒温干燥箱
下一篇 : WFO-401/501/1201W送风定温干燥箱