该TA质构仪分析各种小部件的物理性能,包括食品、医疗用品和电子元件。EZTest操作简单,功能齐全,测试易如反掌。
TA质构仪参数
大试验力 | 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 500N(选择合适的测压元件) | ||||||||||||||
测力精度 | 指示值在1%以内(保证不1%的大负载的每一个细胞都在以下范围)
| ||||||||||||||
交换负载细胞 | 用户可以更改加载单元 | ||||||||||||||
测试速度设定 | 0.5~500毫米/分 | ||||||||||||||
测试速度的准确性 | 以较大者为准:0.05毫米/分 设定值的0.5% | ||||||||||||||
载荷传感器与下夹具连接上表面之间的间隙 | 大500毫米 | ||||||||||||||
后方向间隙 | 60毫米(从测试中心柱塞) | ||||||||||||||
十字头的位置检测 | 测量显示法 | 光学编码器测量和数字显示 | |||||||||||||
精度 | 指示值的1%(±0.01毫米为显示值小于10毫米) | ||||||||||||||
测试力分辨率 | 约2万分之一的测压元件额定容量 | ||||||||||||||
取样时间 | 20点/秒 | ||||||||||||||
按标准配备功能 | 试验力和位移模拟输出: | ||||||||||||||
体积和重量 | 约W380 x D400 x H720mm,约25公斤 | ||||||||||||||
电源要求 | 单相100 v / 120 v / 220 v - 230 v / 240(可选择的), | ||||||||||||||
环境要求 | 温度:5 - 40°C,湿度:20 - 80%(无冷凝),电源电压波动:不到10% 物性分析仪、拉力机 |
上一篇 : labstarlabstar布劳恩手套箱
下一篇 : brookfield流变仪