气源、光闪射检测器(H P L C)以及喷雾用气等。
75-70氮气发生器特点:
1.被所有主要LG/MS生产厂家推荐使用
2.可取代实验室中昂贵、危险且不便的氮气钢瓶
3.75-72型和75-74型无需用电
4.紧凑设计避免大量占用宝贵的实验室空间
5.75-720UK和75-740UK带氢气分析仪
6.与压力旋转吸附方法不同,膜分离法不会抑制电晕针阀放电。
技术参数:
型号 | 75-72 | 75-720 UK | 75-74 | 75-740 UK |
纯度 | 95.0%-99.5% | 95.0%-99.5% | 95.0%-99.5% | 95.0%-99.5% |
大气露点 | -58℉(-50℃) | -58℉(-50℃) | -58℉(-50℃) | -58℉(-50℃) |
悬浮液滴 | 无 | 无 | 无 | 无 |
大于0.01?m的颗粒 | 无 | 无 | 无 | 无 |
灭菌气流 | 是 | 是 | 是 | 是 |
zui小/zui大 运行压力 | 60 psig /145 psig | 60 psig /145 psig | 60 psig /145 psig | 60 psig /145 psig |
氮气纯度为99% 压力为125psig 时的zui大压降 | 10psig | 10psig | 10psig | 10psig |
建议zui高进口温度 | ≤68℉(25℃) | ≤68℉(25℃) | ≤68℉(25℃) | ≤68℉(25℃) |
建议环境运行温度 | 110℉(43℃) | 110℉(43℃) | 110℉(43℃) | 110℉(43℃) |
进/出端口尺寸 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
电气要求 | 无 | 220VAC/50Hz | 无 | 220VAC/50Hz |
装载重量 | 75 Ibs(34kg) | 80 Ibs(36kg) | 101 lbs(46kg) | 106 lbs(48kg) |
氧气分析仪 | 无 | 用于 | 无 | 用于 |
尺寸 | 50”h×16”w×16”d (127cm×40cm×40cm) |
上一篇 : N2-15 UK型整装膜式氮气发生器
下一篇 : 小体积样品超声化学反应系统