步入式高低温(交变湿热)试验室参数:
型号 | 步入式高低温交变湿热试验室 | 步入式高低温试验室 | |||||||||||
EBE | EBL | EBR | EBF | EBU | EBUU | ||||||||
温度范围 | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | -40~+80℃ | -30~+80℃ | -10~+80℃ | |||||||
湿度范围 | 10~95%RH | 10~95%RH | 20~95%RH | - | - | - | |||||||
1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 6型 | 8型 | 10型 | |||||||
内 | W H D | 1020 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | 5120 | |||||
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||
1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | 4070 | |||||||
| |||||||||||||
外 | W H D | 1790 | 2740 | 3790 | 4840 | 3790 | 4840 | 5890 | |||||
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2405 | 2405 | 2405 | |||||||
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||
| |||||||||||||
内容积(米3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | 43.8 | ||||||
电源 | AC200V 3Φ 3W 50Hz(也可选择AC380V 3Φ4W 50Hz) | ||||||||||||
杭州嘉维创新科技有限公司是多家仪器设备制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研机构、工矿企业销售进口分析、测试、制备仪器设备的专业公司,竭力为技术创新科研创新服务。作为仪器生产厂商的代理商,嘉维公司为广大用户提供性能*、价格合理的科研仪器设备,主要服务于:
主要合作伙伴有:东京理化EYELA、贝克曼库尔特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。 |
上一篇 : PPS-5511分别调温有机合成平行仪
下一篇 : 高压不锈钢反应釜